| 業務内容/詳細 | 報酬額(参考) | 備考 | |
| 相談 | |||
| 面談 |
5,400円/1時間 以降2,160円/30分 |
ご依頼いただいた場合は報酬又は着手金に充当いたします。 | |
| メール | 無料 |
業務内容に関する一般的なご相談に限ります。 要件整理後は面談をお願いいたします。 |
|
| 電話 | 無料 | ||
| 相続手続 | |||
| 相続手続フルサポート | 270,000円~ | 銀行口座,株式等の手続及び遺産分割協議書の公正証書作成支援を含みます。 | |
| 相続人調査 | 54,000円~ | 戸籍,除籍,改正原戸籍謄本及び住民票等の取得実費が別途かかります。 | |
| 相続人関係図作成 | 21,600円~ | ||
| 相続財産調査 | 54,000円~ | ||
| 財産目録作成 | 21,600円~ | ||
| 遺産分割協議書作成 | 64,800円~ | ||
| 遺言書作成 | |||
| 自筆証書遺言 | 43,200円~ | 戸籍,除籍,改正原戸籍謄本及び住民票等の取得実費が別途かかります。 | |
| 公正証書遺言 | 108,000円~ | ||
| 公正証書遺言証人 | 10,800円~ | ||
| 遺言執行者就任 | 54,000円~ | ||
| 遺言執行手続 | 相続財産の1%~ | ||
| 遺留分減殺請求 | 21,600円~ | ||
| 成年後見業務 | |||
| 任意後見契約書作成 | 64,800円~ | 公正証書作成報酬を含みます(公証人手数料別)。 | |
| 成年後見業務 | 32,400円~/月 | ||
| 契約書 | |||
| 作成 | 21,600円~ | 単発取引における契約書を想定しています。長期間に渡る取引における基本契約書は別途ご相談ください。また難易度により大きく変動いたします。公正証書作成をご希望の場合は+32,400円~(公証人手数料別)で承ります。 | |
| リーガルチェック |
5,400円~ (A4用紙1枚分) |
||
| 合意同席 | 10,800円~/1回1時間 | ||
| 結婚契約書作成 | |||
| 32,400円~ | 合意内容によって金額が変動いたします。また,公正証書作成をご希望の場合は+32,400円~(公証人手数料別)で承ります。 | ||
| 離婚協議書作成 | |||
| 86,400円~ | |||
| 示談書作成(慰謝料等) | |||
| 86,400円~ | |||
| 内容証明郵便作成 | |||
| 21,600円~ | |||
| 著作権登録 | |||
| 実名の登録 | 21,600円~ | ||
| 第一発行年月日等の登録 | 21,600円~ | ||
| 著作権譲渡の登録 | 32,400円~ | ||
| 出版権設定の登録 | 32,400円~ | ||
| 法務顧問 | |||
| 個人 | 21,600円~/月 | ||
| 法人 | 32,400円~/月 | ||
| 法人設立 | |||
| 株式会社 | 108,000円~ | 認証手数料,収入印紙及び登録免許税等の実費が別途かかります。 | |
| 合同会社 | 108,000円~ | ||
| NPO | 194,400円~ | ||
| 一般社団・財団 | 162,000円~ | ||
| 定款作成及び認証手続 | 43,200円~ | ||
| 企業経営法務 | |||
| 月次&決算書作成 | 32,400円~/月 | ||
| 決算書作成のみ | 86,400円~ | ||
| キャッシュフロー計算書作成 | 32,400円~ | ||
| 経営分析&数値シミュレーション | 64,800円~ | ||
| 建設業許可申請 | |||
| 知事新規 |
一般:151,200円~ 特定:183,600円~ |
報酬額の半額を着手金として頂戴いたします。 | |
| 大臣新規 |
一般:183,600円~ 特定:216,000円~ |
||
| 知事更新 |
一般:64,800円~ 特定:86,400円~ |
||
| 大臣更新 |
一般:86,400円~ 特定:108,000円~ |
||
| 業種追加 |
一般:64,800円~ 特定:86,400円~ |
||
| 事業年度終了届 |
一般:54,000円~ 特定:64,800円~ |
||
| 経営状況分析申請 | 43,200円~ | ||
|
経審申請 &シミュレーション |
108,000円~ | ||
| 入札資格審査申請 | 21,600円~ | ||
| 産業廃棄物 収集運搬業許可申請 |
|||
| 新規 | 108,000円~ | 報酬額の半額を着手金として頂戴いたします。 | |
| 変更 | 86,400円~ | ||
| 更新 | 86,400円~ | ||
| 各種許認可申請 | |||
| 酒類販売 | 129,600円~ | 報酬額の半額を着手金として頂戴いたします。 | |
| 深夜酒類提供飲食店 | 86,400円~ | ||
| 飲食業 | 32,400円~ | ||
| 古物商 | 32,400円~ | ||
| 道路使用 | 21,600円~ | ||
| 道路占有 | 43,200円~ | ||
| 農地転用 | |||
|
3条 許可申請 届出 |
54,000円~ 43,200円~ |
||
|
4条 許可申請 届出 |
86,400円~ 54,000円~ |
||
|
5条 許可申請 届出 |
108,000円~ 54,000円~ |
||
| 電気工事業登録 | |||
| 新規 | 54,000円~ | ||
| 更新 | 21,600円~ | ||
| 開始届 | 21,600円~ | 建設業許可を受けていることが要件です。 | |
| 変更届 | 32,400円~ | ||
※上記以外の行政書士業務も承ります。まずはご相談ください。
※本報酬額は消費税8%で計算しており,予告なく変更する場合がございます。 ご了承ください。また値引き交渉はご遠慮ください。
※各種法令に違反する行為は固くお断りいたします。また民事法務業務は,法的紛争性のない場合に限ります。
